VIP সদস্য
5-10 টন অভ্যন্তরীণ জ্বলন ফর্কলিফ্ট
প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ 1, স্মার্ট ড্রাইভিং মনিটরিং সিস্টেম ডিজিটাল স্মার্ট ড্রাইভিং মনিটরিং সিস্টেম, অপারেটরদের ফর্কলিফ্ট অপারেশন তথ্য আ 2, সম্পূর্ণ হাইড্র
বিস্তারিত বিবরণ
| মডেল Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| পাওয়ার টাইপ | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ডিজেল | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ডিজেল | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ডিজেল | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ডিজেল | ||||
| রেটেড ক্ষমতা | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| লোড সেন্টার Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| লিফট উচ্চতা | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| মাস্ট টিল্ট এঙ্গেল (সামনে/পিছনে) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| ফ্রন্ট ওভারহ্যাং | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| চাকা বেস | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| ট্রেড (Front/Rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| ভ্রমণ ব্রেক | হাইড্রোলিক-ফুট পেডাল | |||||||
| পার্কিং ব্রেক | ম্যানুয়াল মেকানিকাল-হ্যান্ড লেভেল | |||||||
| লিফট স্পিড (লোড সহ/লোড ছাড়া) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| কম গতি (লোড সহ/ছাড়া) | mm/s | সম্পূর্ণ লোড(laden)<600 খালি লোড(without load)>300 | ||||||
| ভ্রমণ গতি (লোড সহ/লোড ছাড়া) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| সর্বোচ্চ আরোহণ (সম্পূর্ণ লোড)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন (পূর্ণ লোড / খালি লোড) সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন (লোড সহ / ছাড়া) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| পূর্ণ লোড চাকা লোড (সামনে / পিছনে) লোড সঙ্গে ওজন বিতরণ (pront / rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| লোড ছাড়া ওজন বিতরণ (প্রোন্ট/রিয়ার) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| ইঞ্জিন Engine | মডেল Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| প্রস্তুতকারক Manufacturer | সিচাই | সিচাই | সিচাই | সিচাই | ||||
| নামমাত্র শক্তি | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| সর্বোচ্চ টর্কMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| স্থানান্তর Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| ব্যাটারি | ভোল্টেজ Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| ক্ষমতা | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| গিয়ারবাক্স Gearbox | ট্রান্সমিশন টাইপ | জলবাহী hydraulic | জলবাহী hydraulic | জলবাহী hydraulic | জলবাহী hydraulic | |||
| গিয়ার (সামনে/পিছনে) গিয়ার, গতি(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| টায়ার টায়ার | প্রকার type | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | |||||
| মডেল Model | আগে Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| পিছনে Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| ওজন Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| ফ্রি লিফট উচ্চতা | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| ফোর্ক | বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| আকার Overall dimensions |
সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| সম্পূর্ণ প্রস্থOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| সম্পূর্ণ উচ্চতা Overall height |
দরজা উঠে যখনExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| দরজা উঠে নাLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| সুরক্ষাOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| ন্যূনতম পৃথিবী Min. under ground clearance |
মাস্টের নিচে | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| মাঝখানেCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
অনলাইন অনুসন্ধান
