VIP সদস্য
CPCD25 অফরোড ফর্কলিফ্ট
প্রধান বৈশিষ্ট্য: 1. লোড 495 ডিজেল ইঞ্জিন, শক্তিশালী। 2. বিশেষ নকশা ড্রাইভিং সিস্টেম, দ্রুত গতিতে ড্রাইভিং এবং 23 কিমি / ঘন্টা পৌঁছানো। 3. পুরো গাড়ির
বিস্তারিত বিবরণ
| মডেলModel | CPCD25(ক্রসলোন) | |||
| পাওয়ার ফর্মPower type | অভ্যন্তরীণ জ্বলনDiesel | |||
| রেটিং ওজনRated capacity | kg | 2500 | ||
| লোড কেন্দ্রের দূরত্বLoad center | mm | 500 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতাLift height | mm | 3300 | ||
| দরজা কোণ(আগে/পরে)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| সামনের দূরত্বFront overhang | mm | 550 | ||
| অক্ষের দূরত্বWheel-base | mm | 1850 | ||
| চাকার দূরত্ব (সামনে/পরে)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| ব্রেকTravel brake | হাইড্রোলিক-ফুট পেডাল | |||
| পার্কিং ব্রেকParking brake | ম্যানুয়াল মেকানিকাল-হ্যান্ড লেভেল | |||
| উত্থান গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| গতি কমানো (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| সর্বোচ্চ আরোহণ (সম্পূর্ণ লোড)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| ইঞ্জিনEngine | মডেলModel | 4D30G31 | ||
| নির্মাতাManufacturer | সিনচাংXinchang | |||
| রেটিং শক্তিRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| সর্বোচ্চ টর্কMax.rotation | 174/1800 | |||
| স্থানান্তর Displacement | 2.97 | |||
| ব্যাটারিBattery | ভোল্টেজVoltage | V | 12 | |
| ক্ষমতাCapacity | Ah | 100 | ||
| ট্রান্সমিশন বক্সGearbox | ড্রাইভ ফর্মTransmission type | তরল শক্তিHydraulic | ||
| গিয়ার (সামনে/পিছনে) গিয়ার, গতি(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| টায়ার টায়ার | প্রকার type | প্রবাহিত টায়ারPneumatic tyres | ||
| মডেল Model | আগে Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| পিছনে Rear | 27×10—12—12PR | |||
| ওজন Dead.weight | kg | 4750 | ||
| স্বাধীনতা উচ্চতাFree lift height | mm | 120 | ||
| ফোর্ক | বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য | mm | 40×125×1070 | |
| আকার Overall dimensions |
সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| সম্পূর্ণ প্রস্থOverall width | mm | 1480 | ||
| সম্পূর্ণ উচ্চতা Overall height |
দরজা উঠে যখনExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| দরজা উঠে নাLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| সুরক্ষাOverhead guard | mm | 2515 | ||
| ন্যূনতম মোড় ব্যাসার্ধMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| ন্যূনতম পৃথিবী Min. under ground clearance |
দরজারUnder mast | mm | 220 | |
| মাঝখানেCenter of wheel-base | mm | 310 |
অনলাইন অনুসন্ধান
