VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ
| মডেলModel | CPCD50(ক্রসলোন) | |||
| পাওয়ার ফর্মPower type | অভ্যন্তরীণ জ্বলনDiesel | |||
| রেটিং ওজনRated capacity | kg | 5000 | ||
| লোড কেন্দ্রের দূরত্বLoad center | mm | 600 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতাLift height | mm | 3000 | ||
| দরজা কোণ(আগে/পরে)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| সামনের দূরত্বFront overhang | mm | 740 | ||
| অক্ষের দূরত্বWheel-base | mm | 2560 | ||
| চাকার দূরত্ব (সামনে/পরে)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| ব্রেকTravel brake | হাইড্রোলিক-ফুট পেডাল | |||
| পার্কিং ব্রেকParking brake | ম্যানুয়াল মেকানিকাল-হ্যান্ড লেভেল | |||
| উত্থান গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| গতি কমানো (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| সর্বোচ্চ আরোহণ (সম্পূর্ণ লোড)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| ইঞ্জিনEngine | মডেলModel | YT4B2Z | ||
| নির্মাতাManufacturer | YTO | |||
| রেটিং শক্তিRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| সর্বোচ্চ টর্কMax.rotation | ||||
| স্থানান্তর Displacement | ||||
| ব্যাটারিBattery | ভোল্টেজVoltage | V | 12 | |
| ক্ষমতাCapacity | Ah | 100 | ||
| ট্রান্সমিশন বক্সGearbox | ড্রাইভ ফর্মTransmission type | তরল শক্তিHydraulic | ||
| গিয়ার (সামনে/পিছনে) গিয়ার, গতি(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| টায়ার টায়ার | প্রকার type | প্রবাহিত টায়ারPneumatic tyres | ||
| মডেল Model | আগে Pront | 16/70-20-16PR | ||
| পিছনে Rear | 16/70-20/16PR | |||
| ওজন Dead.weight | kg | 8300 | ||
| স্বাধীনতা উচ্চতাFree lift height | mm | 100 | ||
| ফোর্ক | বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য | mm | 60×150×1220 | |
| আকার Overall dimensions |
সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| সম্পূর্ণ প্রস্থOverall width | mm | 2165 | ||
| সম্পূর্ণ উচ্চতা Overall height |
দরজা উঠে যখনExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| দরজা উঠে নাLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| সুরক্ষাOverhead guard | mm | |||
| ন্যূনতম মোড় ব্যাসার্ধMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| ন্যূনতম পৃথিবী Min. under ground clearance |
দরজারUnder mast | mm | 290 | |
| মাঝখানেCenter of wheel-base | mm |
অনলাইন অনুসন্ধান
