| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক জোড়া ক্লিপ ছুরি গেট ভালভ | পণ্য মডেল: | PZ973 |
| ড্রাইভিং মোড: | বৈদ্যুতিক | সংযোগ ফর্ম: | ক্লিপ |
| কাঠামোগত ফর্ম: | সমান্তরাল একক গেট | সিল উপাদান: | হার্ডকার্বাইড |
| চাপ পরিসীমা: | 0.6~1.0MPa | সাধারণ ব্যাস: | DN50-DN800 |
| সাধারণ উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | প্রযুক্তিগত পরামর্শ: |
1. PZ973 বৈদ্যুতিক জোড়া ক্লিপ ছুরি আকারের গেট ভালভ পরিচয়
PZ973 সিরিজের গেট ভালভ PZ973H, PZ973F, PZ973Y মধ্যে বিভক্ত বৈদ্যুতিক ছুরি গেট ভালভ(ছুরি গেট ভালভ): বৈদ্যুতিক ড্রাইভ, ক্লিপ টাইপ সংযোগ, প্লাইট বার সমান্তরাল কঠোর একক গেট প্লেট, ভালভ সিট সিল পৃষ্ঠ হার্ডকার্বাইড এবং PTFE, সাধারণ চাপ PN10 ~ 16, ভালভ শরীর উপাদান কার্বন ইস্পাত (PZ973H-10C ~ 16C), স্টেইনলেস স্টীল (P
দ্বিতীয়, PZ973 বৈদ্যুতিক জোড়া ক্লিপ ছুরি গেট ভালভ পণ্যের বৈশিষ্ট্য
অতি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর দৈর্ঘ্য, উপাদান সংরক্ষণ, পাইপলাইন সিস্টেমের সামগ্রিক ওজন যথেষ্ট হ্রাস করতে প কার্যকরী স্থান দখল ছোট, কার্যকরভাবে পাইপলাইন শক্তি সমর্থন করতে পারেন, পাইপলাইন কম্পন সম্ভাবনা হ্রাস করতে পার গেটব্যার্ড অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল ব্যবহার করে, ক্ষয় প্রতিরোধের পারফরম্যান্স ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে, কার্যকরভাবে গ একাধিক ঘূর্ণন বৈদ্যুতিক ডিভাইসের সাথে সজ্জিত, যাতে ভালভ প্লেটটি সরাসরি আন্দোলন করতে পারে, দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ ভাল
ব্যাস পরিসীমা: DN50 ~ DN800।
ব্যবহারের তাপমাত্রা: ≤ 100 ℃।
তৃতীয়, PZ973 বৈদ্যুতিক জোড়া ক্লিপ ছুরি গেট ভালভ প্রযোজ্য পরিসীমা
বর্জ্য জল, কাগজ, রাসায়নিক শিল্প, কয়লা, চিনি উত্পাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষত পাইপলাইনে নিয়ন্ত্রণ এবং
প্রধান আকৃতি এবং সংযোগ আকার (মিমি)
| নামমাত্র চাপ | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | বৈদ্যুতিক মডেল |
|
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
|
1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
