সেকেন্ড শিমাজু AA6300 পারমাণবিক শোষণ স্পেক্ট্রোফোটোমিটার
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
তরঙ্গ পরিমাপ: দীর্ঘ পরিসীমা: 185 ~ 900nm
একরঙ সংশোধক: চার্নি-টার্নার ডিভাইস
3, ব্যান্ডউইথ: 0.2, 0.7, 0.7L, 2.0L এনএম (4 স্বয়ংক্রিয় স্যুইচ)
4, ডিটেক্টর: অপটোইলেক্ট্রিক মুপ্লিকার (সংক্ষিপ্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা)
5, শিখা: অপটিক্যাল ডাবল বিম
6, গ্রাফিট চুল্লি: ইলেকট্রনিক ডাবল বিম
ব্যাকগ্রাউন্ড সংশোধন: উচ্চ গতির স্ব-শোষণ (BGC-SR)
8, লাইট সোকেট সংখ্যা: 6 লাইট সোকেট, 2 লাইট একই সময়ে আলো (1 প্রি-হিট)
9, আলোর পদ্ধতি: প্রক্ষেপণ, NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2
সফটওয়্যার পরিবেশ: Microsoft Windows 2000টিএম
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1, পরিমাপ পদ্ধতি: অগ্নি ধারাবাহিকতা পদ্ধতি, অগ্নি ট্রেস নমুনা পদ্ধতি, গ্রাফিট চুল্লি পদ্ধতি
2, ঘনত্ব রূপান্তর পদ্ধতি: ক্যালিব্রেশন বক্র (1 বার, 2 বার, 3 ফাংশন নির্বাচন করা যেতে পারে) স্ট্যান্ডার্ড যোগ পদ্ধতি / স্ট্যান্ডার্ড
পুনরাবৃত্তি পরিমাপ: zui 20 বার বেশি পুনরাবৃত্তি
গড়, স্ট্যান্ডার্ড বিচ্ছেদ (এসডি) এবং আপেক্ষিক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্ছেদ (আরএসডি) প্রদর্শন করুন
স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (এসডি) এবং আপেক্ষিক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (আরএসডি) মানে
দ্রষ্টব্য: AA-6300 সিরিজের নিরাপত্তা সিস্টেমগুলি অপটিক্যাল প্রোব ব্যবহার করে। যদি ইনস্টল করা যন্ত্রপাতি জানালার কাছাকাছি থাকে, তাহলে নিশ্চিত করুন যে এটি খুব শক্তিশালী বহিরঙ্গন সূর অন্যথায়, যখন অগ্নি মনিটর অগ্নি জ্বলছে নিরীক্ষণ করার সময় হস্তক্ষেপ হতে পারে, অগ্নি বন্ধ নিরাপত্তা সিস্টেম সঠিকভাব যদি হোস্টের কাছাকাছি জ্বলন্ত বাতি বা অন্যান্য তাপীয় আলোর উৎস থাকে, তাহলে নিশ্চিত করুন যে আলোকিতা 400Lx এর কম। নিশ্চিত না হওয়া হলে, নিশ্চিত করু
সেকেন্ড শিমাজু AA6300 পারমাণবিক শোষণ স্পেক্ট্রোফোটোমিটার
সাধারণ যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রপাতি
| পণ্য নম্বর | নাম | মন্তব্য | অনুমোদিত ইউনিট |
|---|---|---|---|
| - | স্পেক্ট্রোফোটোমিটার হোস্ট | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক | |
| 206-52019-94 | স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-50389-91 | পায়ু ASSY, এয়ার | রাবার ক্যাসেজ অংশ (বায়ু) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-50389-92 | পাতার মোজাবিশেষ, C2H2 | রাবার পাইপ অংশ (অ্যাসিটিলিনের জন্য) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 465-06051 | এসি কর্ড 220V VDE | পাওয়ার কেবল 220V | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 201-79229-01 | পরিষ্কার তারের | পরিষ্কার তারের | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 037-61019 | হোস ব্যান্ড, তারের 16 | পাইপ হুপ, 16mm | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-52039-91 | সিল যৌথ অ্যাসি | সিল সংযোগ | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 204-05899-01 | টিউব | নমুনা টিউব (Teflon তৈরি) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-50772-91 | 206-50772-91 | নমুনা টিউব (জৈব দ্রাবক নমুনা জন্য) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 200-31328-01 | পলিইথিলিন ক্যাপিলারি, নং 3 | পলিইথিলিন ক্যাপিলার, No.3 | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-52033-92 | ড্রেন অ্যাসি | বর্জ্য সংমিশ্রণ | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 016-43201-02 | PE টিউব, 8X1 | PE পাইপ, 8 * 1 (বর্জ্য পাইপ) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 086-03804 | স্প্যানার, হেক্স 3 | হেক্সাগনাল চাবি 3mm | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-52046-92 | কার্ড | ইংরেজি, জাপানি সংস্করণ 206-52046-91 | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-50442-91 | গ্রিস, কাপ | তৈলাক্তকরণ তেল (ছোট কাপ) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-52021-91 | ফানেল এসি | চিমিনি সংমিশ্রণ | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 202-32982 | পৃথিবী তারের | স্থল লাইন | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-52834-91 | সিডি উইজার্ড সিএন | সিডি-রোম উইজার | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 206-50325-91 | কেবল, RS-232C 9PIN | ডিয়ানলান, আরএস -232 সি, 9 পি | স্ট্যান্ডার্ড আনুষংগিক |
| 062-65055-05 | ল্যাম্প, L6380 | Deuterium আলো | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-52300-91 | নেবুলাইজার এসি | আঘাত বল সহ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50362-92 | জ্যাকেট ASSY | স্প্রেয়ার | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50363-91 | চেম্বার এসি | পলিপ্রোপিলিন | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50370-93 | 10 সেমি বার্নার হেড এসি | টাইটানিয়াম, 10 সেমি | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50762-91 | বার্নার হেড এসি | টেফ্লোন | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 035-65268-02 | এলবো, 31020600 | স্প্রে টিউব থেকে nebulizer সংযোগ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-15551-16 | ও-রিং, AS568A-116 4D | বার্নার সকেট (বার্নার মাথা পাশে) জন্য ব্যবহৃত | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-11222 | ও-রিং, 4 ডি P22 | বার্নার সকেট ব্যবহার করা হয় (nebulizer পাশে) | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-11203 | ও-রিং, 4 ডি P5 | ব্যবহৃত nebulization কক্ষ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-11217 | ও-রিং, 4 ডি P16 | nebulizer, nebulizer কক্ষ প্লগ ব্যবহৃত | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-11215 | ও-রিং, 4 ডি P14 | বর্জ্য সংযোগকারী জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 036-11237 | ও-রিং, 4 ডি P35 | স্পোগাইজিং কক্ষ ক্যাপট ইনস্টল করার জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 201-79229-01 | পরিষ্কার তারের | ক্যাপিলার পরিষ্কার করার জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 204-05899-01 | টিউব | টেফ্লোন * নমুনা শ্বাস জন্য টিউব | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50772-91 | নমুনা টিউব ASSY | নমুনা শ্বাস জন্য পলিইথিলিন টিউব | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-52033-92 | ড্রেন অ্যাসি | ওভারফ্লো ট্যাংক | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-52342-91 | PE টিউব আর | বর্জ্য তরল নল (নিম্নলিখিত কক্ষ) | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 016-02101-04 | পায়ু, 8X2B-BK | গ্যাস সহায়ক (বায়ু), কালো | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 016-02101-03 | পায়ু, রাবার 8X2B-R | গ্যাস, লাল | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 016-02101-01 | পায়ু, 8X2B-জি | গ্যাস সহায়ক (N2O), সবুজ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 037-61019 | হোস ব্যান্ড, তারের 16 | নল হুপ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 016-43200-08 | টিউব, সুপার-কর্ন-এস 9X13 | বর্জ্য তরল নল (নিম্নলিখিত কক্ষ) | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 016-43201-02 | PE টিউব, 8X1 | বর্জ্য পাইপ, বর্জ্য বোতল সংযুক্ত | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 204-27570-02 | সিল যৌথ অ্যাসি | ফুটো পরীক্ষা করার জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 200-31328-01 | পলিইথিলিন ক্যাপিলারি, নং 3 | ক্যাপিলার সিল করার জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-51389 | ফিক্সিং প্লেট | স্থির nebulization কক্ষ ব্যবহৃত | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50486 | মিক্সার | মিশ্রিত কক্ষ | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-52046-91 | কার্ড | বার্নার পরিষ্কার এবং বার্নার উচ্চতা পরীক্ষা করার জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-51843 | সেট স্ক্রু | ফিক্স্ড ক্যাথোড লাইট ব্যবহৃত | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-52217 | স্থায়ী ব্লক | স্থির nebulizer জন্য | রক্ষণাবেক্ষণ অংশ |
| 206-50300-93 | উচ্চ তাপমাত্রা। বার্নার হেড / এ এ -6800 | টাইটানিয়াম | আগুন বিশ্লেষণ |
| 8901-58000 | এয়ার কম্প্রেসার | আগুন বিশ্লেষণ | |
| 200-64051 | শান্ত এয়ার কম্প্রেসার | 50Hz / 60Hz ব্যবহৃত | আগুন বিশ্লেষণ |
| 200-64020 | গ্যাস পানি বিভাজক | আগুন বিশ্লেষণ | |
| 206-52458-91 | মিস্ট সেপারেটর কিট, এ এ | গ্যাস পানি বিভাজক | আগুন বিশ্লেষণ |
| 040-72020-01 | নিয়ন্ত্রক, YR-71 / C2H2 | অ্যাসিটেলিন গ্যাস | আগুন বিশ্লেষণ |
| 040-72019-11 | নিয়ন্ত্রক, MAF-85S / N2O | নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস | আগুন বিশ্লেষণ |
| 206-52100-90 | জিএফএ-EX7I | গ্রাফিট চুল্লি এটমিকাইজার ASC-EX7i | গ্রাফাইট চুল্লি (ASC-EX7i) |
| 206-50587-11 | উচ্চ ঘনত্বের গ্রাফাইট টিউব | উচ্চ ঘনত্ব গ্রাফিট টিউব | গ্রাফাইট চুল্লি (ASC-EX7i) |
| 206-50588-11 | Pyrolytic লেপা গ্রাফাইট টিউব | তাপবিশ্লেষণ লেপিত গ্রাফিট টিউব | গ্রাফাইট চুল্লি (ASC-EX7i) |
| 206-50887-02 | প্ল্যাটফর্ম টিউব | প্ল্যাটফর্ম গ্রাফিট টিউব | গ্রাফাইট চুল্লি (ASC-EX7i) |
| 206-50100-39 | এএসসি-6100F | স্বয়ংক্রিয় নমুনা | স্বয়ংক্রিয় নমুনা |
| 206-50200-91 | এএসকে-6100 | গ্রাফিট চুল্লি ইউনিট | স্বয়ংক্রিয় নমুনা |
| 206-52140-91 | চুল্লি জন্য কিট ASK-6300 | ইনস্টল কম্পোনেন্ট ASK-6300 | স্বয়ংক্রিয় নমুনা |
| 206-67563 | নোজল এসি, এইচভিজি। | পাইপ সংমিশ্রণ, HVG, ASC-6100F এবং HVG-1 গ্রহণের জন্য প্রয়োজন | স্বয়ংক্রিয় নমুনা |
| 204-21932-01 | এমভিইউ-1 এ | মার্কুরি ইউনিট | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 201-98687 | দীর্ঘ শোষণ কোষ | MVU জন্য গ্যাস পরিবেশন পুল | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 202-35867 | সেল হোল্ডার এসি | MVU জন্য গ্যাস পরিবেশন পুল পুল রেফ | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 206-17143- | এইচভিজি -1 | হাইড্রোজাইড জেনারেটর | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 8820-এসি 7000 | শীতল জল চক্র ডিভাইস CA-1112 | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -10 ~ + 40 ℃ | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 206-84373-91 | কুলার সংযুক্তি কিট | GFA সংযোগ CA-1112 জন্য | অন্যান্য আনুষংগিক |
| 206-86147-91 | নিয়ন্ত্রক ASSY | GFA-EX7i নল জল কুলিং চাপ হ্রাস ভালভ | অন্যান্য আনুষংগিক |
খালি ক্যাথোড লাইট
| পণ্য নম্বর | নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|
| 200-38422-02 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এজি | খালি ক্যাথড লাইট রূপা |
| 200-38422-01 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, আল | অ্যালুমিনিয়াম ছিদ্র ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-42 | ফাঁকা ক্যাথড ল্যাম্প, হিসাবে | খালি ক্যাথড লাইট আর্সেনিক |
| 200-38422-25 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Au | খালি ক্যাথড আলো সোনা |
| 200-38422-39 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, বি | খালি ক্যাথোড লাইট বোর |
| 200-38422-03 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, বিএ | খালি ক্যাথোড লাইট ব্যারিয়াম |
| 200-38422-04 | খালা ক্যাথড ল্যাম্প, হতে | খালি ক্যাথড লাইট বেরিলিয়াম |
| 200-38422-43 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, দ্বি | খালি ক্যাথড লাইট Palladium |
| 200-38422-05 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ca | ক্যালসিয়াম ক্যাথড লাইট |
| 200-38422-06 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিডি | ক্যাডমিয়াম ক্যাথড লাইট |
| 200-38422-09 | খালা ক্যাথড ল্যাম্প, কোং | ছিদ্র ক্যাথোড আলো কোবাল্ট |
| 200-38422-07 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিআর | খালি ক্যাথোড আলো ক্রোমিয়াম |
| 200-38422-27 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিএস | ছিদ্র ক্যাথোড লাইট সিজিয়াম |
| 200-38422-60 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ডাই | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-61 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ER | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-62 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ইউ | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-10 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Fe | খালি ক্যাথড লাইট |
| 200-38422-40 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, গা | গ্যালিয়াম ক্যাথোড লাইট |
| 200-38422-63 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, জিডি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38422-11 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, জিই | খালি ক্যাথড আলো জার্মানিয়াম |
| 200-38422-64 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এইচএফ | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-65 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, হো | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-48 | ফাঁকা ক্যাথড ল্যাম্প, মধ্যে | খালি ক্যাথোড লাইট ইন্ডিয়াম |
| 200-38422-66 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, আইআর | খালি ক্যাথড লাইট ইরিডিয়াম |
| 200-38422-22 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, কে | খালি ক্যাথড লাইট পোটাসিয়াম |
| 200-38422-29 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, লা | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-30 | খালা ক্যাথড ল্যাম্প, লি | খালি ক্যাথোড লাইট লিথিয়াম |
| 200-38422-67 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, লু | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-12 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এমজি | ছিদ্র ক্যাথোড আলো ম্যাগনেসিয়াম |
| 200-38422-13 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এমএন | খালি ক্যাথোড লাইট ম্যাঙ্গেন |
| 200-38422-31 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, মো | ছিদ্র ক্যাথড আলো মলবিডন |
| 200-38422-14 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, না | ছিদ্র ক্যাথড আলো সোডিয়াম |
| 200-38422-32 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এনবি | খালি ক্যাথোড লাইট নিওবিয়ম |
| 200-38422-68 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এনডি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38422-15 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ni | ছিদ্র ক্যাথোড আলো নিকেল |
| 200-38422-69 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ওএস | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-21 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পিবি | খালি ক্যাথড লাইট লিড |
| 200-38422-41 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পিডি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38422-70 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পিআর | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-20 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Pt | খালি ক্যাথোড লাইট প্ল্যাটিনাম |
| 200-38422-33 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, আরবি | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-44 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পুনরায় | ছিদ্র ক্যাথোড লাইট রেনিয়াম |
| 200-38422-49 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, আরএইচ | খালি ক্যাথোড লাইট রোডিয়াম |
| 200-38422-45 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, RU | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-24 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসবি | খালি ক্যাথড লাইট অ্যান্টিমোন |
| 200-38422-71 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসসি | ছিদ্র ক্যাথোড আলো |
| 200-38422-08 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu | খালি ক্যাথোড লাইট তামা |
| 200-38422-46 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Se | ছিদ্র ক্যাথোড আলো সেলেনিয়াম |
| 200-38422-16 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Si | ছিদ্র ক্যাথোড আলো সিলিকন |
| 200-38422-72 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসএম | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38422-18 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসএন | খালি ক্যাথড লাইট টিন |
| 200-38422-34 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিনিয়র | ছিদ্র ক্যাথোড আলো Strontium |
| 200-38422-35 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, তা | খালি ক্যাথড লাইট ট্যান্টালাম |
| 200-38422-73 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিবি | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-47 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, তে | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-17 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিআই | ছিদ্র ক্যাথোড আলো টাইটানিয়াম |
| 200-38422-74 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিএল | খালি ক্যাথোড লাইটতুমি |
| 200-38422-75 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিএম | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-19 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ভি | ছিদ্র ক্যাথড আলো ভ্যানাডিয়াম |
| 200-38422-36 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ওয়াট | ছিদ্র ক্যাথোড লাইট টংস্টেম |
| 200-38422-76 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ওয়াই | ছিদ্র ক্যাথোড আলো yttr |
| 200-38422-77 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Yb | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38422-23 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Zn | ছিদ্র ক্যাথোড লাইট জিঙ্ক |
| 200-38422-37 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Zr | ছিদ্র ক্যাথড আলো Zircon |
| 200-38431-04 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিই | ছিদ্র ক্যাথোড আলো |
| 200-38431-49 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ডাই | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-50 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ER | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38431-55 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ইউ | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-51 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, জিডি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38431-52 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এইচএফ | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-53 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, হো | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38431-54 | ফাঁকা ক্যাথড ল্যাম্প, মধ্যে | খালি ক্যাথোড লাইট ইন্ডিয়াম |
| 200-38431-56 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, আইআর | খালি ক্যাথড লাইট ইরিডিয়াম |
| 200-38431-57 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, লু | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-29 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এনডি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38431-60 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ওএস | খালি ক্যাথোড আলো |
| 200-38431-61 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পি | খালি ক্যাথোড লাইট ফসফর |
| 200-38431-59 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, পিআর | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-44 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এস | খালি ক্যাথোড লাইট সালফার |
| 200-38431-68 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসসি | ছিদ্র ক্যাথোড আলো |
| 200-38431-65 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এসএম | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38431-66 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিবি | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-58 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, থি | খালি ক্যাথোড আলো Palladium |
| 200-38431-46 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিএল | খালি ক্যাথোড লাইটতুমি |
| 200-38431-69 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, টিএম | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-38431-70 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ইউ | খালি ক্যাথড লাইট ইউরেনিয়াম |
| 200-38431-47 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, ওয়াই | ছিদ্র ক্যাথোড আলো yttr |
| 200-38431-67 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Yb | খালি ক্যাথড আলো |
| 200-81505-27 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, এজি-জেডএন-পিবি-সিডি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-35 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, আল-Ca-Fe-এমজি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-07 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, হিসাবে Ni | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-16 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, হিসাবে এসবি-বি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-17 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, As-Se-Te | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-28 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Au-Ag | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-26 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, Au-Cu-Fe-Ni | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-08 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Au-Ni | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-02 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ba-Ca-Sr | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-12 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ba-Ca-Sr-Mg | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-01 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ca-Mg-Al | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-03 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ca-Mg-আল-লি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-40 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ca-Mg-Sr | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-36 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Ca-Mg-Zn | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-31 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, কো-নি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-39 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিআর-কো-কু-এমএন-নি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-20 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিআর-কো-নি | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-25 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, সিআর-সিউ | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-05 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cr-Fe-Mn-Ni | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-23 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Co | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-37 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Fe | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-09 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Ga | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-32 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Ni | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-42 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Ni-Zn | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-10 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Mn | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-11 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Pb-Zn-Ag | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-13 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Zn-Fe-Mn | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-14 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Zn-Mo | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-21 | ফাঁকা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Zn-Mo-Co | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
| 200-81505-15 | খালা ক্যাথোড ল্যাম্প, Cu-Zn-Pb-Cd | কম্পোজিট খালি ক্যাথোড লাইট |
