VIP সদস্য
TC4015 অফরোড ফর্কলিফ্ট
শহরীয়করণ নীতির অব্যাহত অগ্রগতি এবং ভূমি প্রবাহের গতির সাথে সাথে, শহরীয় এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার কাঠামোটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, গ্রামীণ শ্
বিস্তারিত বিবরণ
| মডেলModel | TC4015(ক্রসলোন) | |||
| পাওয়ার ফর্মPower type | অভ্যন্তরীণ জ্বলনDiesel | |||
| রেটিং ওজনRated capacity | kg | 1500 | ||
| লোড কেন্দ্রের দূরত্বLoad center | mm | 500 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতাLift height | mm | 3300 | ||
| দরজা কোণ(আগে/পরে)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| সামনের দূরত্বFront overhang | mm | 660 | ||
| অক্ষের দূরত্বWheel-base | mm | 1968 | ||
| চাকার দূরত্ব (সামনে/পরে)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| ব্রেকTravel brake | হাইড্রোলিক-ফুট পেডাল | |||
| পার্কিং ব্রেকParking brake | ম্যানুয়াল মেকানিকাল-হ্যান্ড লেভেল | |||
| উত্থান গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| গতি কমানো (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| গতি (সম্পূর্ণ লোড)/খালি)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| সর্বোচ্চ আরোহণ (সম্পূর্ণ লোড)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| ইঞ্জিনEngine | মডেলModel | C490BT | ||
| নির্মাতাManufacturer | সিনচাংXinchang | |||
| রেটিং শক্তিRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| সর্বোচ্চ টর্কMax.rotation | 146/1650 | |||
| স্থানান্তর Displacement | ||||
| ব্যাটারিBattery | ভোল্টেজVoltage | V | 12 | |
| ক্ষমতাCapacity | Ah | 100 | ||
| ট্রান্সমিশন বক্সGearbox | ড্রাইভ ফর্মTransmission type | তরল শক্তিHydraulic | ||
| গিয়ার (সামনে/পিছনে) গিয়ার, গতি(front/rear) | 8/8 | |||
| টায়ার টায়ার | প্রকার type | প্রবাহিত টায়ারPneumatic tyres | ||
| মডেল Model | আগে Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| পিছনে Rear | 5.70-12TL-6PR | |||
| ওজন Dead.weight | kg | 2980 | ||
| স্বাধীনতা উচ্চতাFree lift height | mm | 90 | ||
| ফোর্ক | বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য | mm | 35*100*920 | |
| আকার Overall dimensions |
সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| সম্পূর্ণ প্রস্থOverall width | mm | 1665 | ||
| সম্পূর্ণ উচ্চতা Overall height |
দরজা উঠে যখনExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| দরজা উঠে নাLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| সুরক্ষাOverhead guard | mm | |||
| ন্যূনতম মোড় ব্যাসার্ধMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| ন্যূনতম পৃথিবী Min. under ground clearance |
দরজারUnder mast | mm | 250 | |
| মাঝখানেCenter of wheel-base | mm | 250 |
অনলাইন অনুসন্ধান
